【千葉県】ららぽーとTOKYO-BAY|パーフェクトガイド
ららぽーとTOKYO-BAY|パーフェクトガイド
基本情報ガイド
名称 | ららぽーとTOKYO-BAY |
---|---|
オープン | 1981年4月 |
都道府県 | 千葉県 |
定休日 | ー |
公式HP | ららぽーとTOKYO-BAY |
カテゴリガイド
クラス | 超大型クラス |
---|---|
大きさ | 100,000㎡超 |
店舗数 | 250店舗超 |
駐車場 | 有料駐車場 |
駐車台数 | 3000台超 |
周辺マップ
スポンサーリンク
住所ガイド
都道府県 | 千葉県 |
---|---|
市区町村 | 船橋市 |
丁目番地 | 浜町2-1-1 |
電話 | ー |
営業時間ガイド
専門店 | 10:00-20:00 |
---|---|
レストラン | 11:00-22:00 |
フードコート | 11:00-22:00 |
サービス | 10:00-20:00 |
シネマ | 08:30-24:30 |
店舗数ガイド
店舗数合計 | 425店舗 |
---|---|
ファッション | 215店舗 |
服飾雑貨 | ー店舗 |
生活雑貨 | 67店舗 |
飲食・グルメ | 87店舗 |
サービス | 56店舗 |
駐車場・駐車料金ガイド
駐車場 | 有料 |
---|---|
平日 | 最初の1時間まで無料 |
休日 | 最初の1時間まで無料 |
延長料金 | 20分100円 |
サービス | 1000円以上購入で1時間無料 |
駐車台数 | 7000台 |
アクセスガイド
JR | JR京葉線 |
---|---|
南船橋駅 | |
徒歩10分 | |
私鉄 | 京成本線 |
船橋競馬場駅 | |
徒歩15分 | |
高速道路 | 京葉道路 |
花輪I.C. | |
所要5分 |
建物・面積ガイド
建物構造 | 1階 ~ 3階 |
---|---|
敷地面積 | 約171,000㎡ |
約 51,700坪 | |
延床面積 | 約256,000㎡ |
約 77,500㎡ | |
営業面積 | 約104,000㎡ |
約 31,500㎡ | |
所有者 | ー |
開発者 | ー |
運営者 | ー |
参考 | データリンク |
スポンサーリンク
ランク判定ーClass Judgment
年商 | A+ |
---|---|
店舗数 | A- |
規模 | A |
客数 | A+ |
客単価 | M |
基準 | ガイドライン |
スポンサーリンク
ららぽーとTOKYO-BAY フロアガイド
1Fフロアガイド
核店舗 | 東急ハンズ |
---|---|
核店舗 | ロピア |
超大型店 | - |
超大型店 | - |
大型店 | - |
大型店 | - |
大型店 | - |
2Fフロアガイド
核店舗 | - |
---|---|
核店舗 | - |
超大型店 | スーパースポーツゼビオ |
超大型店 | H&M |
大型店 | ユニクロ |
大型店 | アカチャンホンポ |
大型店 | トイザらス |
3Fフロアガイド
核店舗 | TOHOシネマズ |
---|---|
核店舗 | - |
超大型店 | - |
超大型店 | - |
大型店 | - |
大型店 | - |
大型店 | - |
スポンサーリンク
Shopping AddGuides|ららぽーとTOKYO-BAY
2018年 3月16日発信|SAG02.04
この記事へのコメントはありません。