【大阪府】ららぽーとEXPOCITY|パーフェクトガイド
基本情報ガイド
名称 | ららぽーとEXPOCITY |
---|---|
オープン | 2015年11月 |
都道府県 | 大阪府 |
定休日 | - |
公式HP | ららぽーとEXPOCITY |
カテゴリガイド
クラス | 超大型 |
---|---|
大きさ | 70,000㎡超 |
店舗数 | 300店舗超 |
駐車場 | 有料駐車場 |
駐車台数 | 4000台超 |
周辺マップ
スポンサーリンク
住所ガイド
都道府県 | 大阪府 |
---|---|
市区町村 | 吹田市 |
丁目番地 | 千里万博公園2-1 |
電話 | 066-170-5590 |
営業時間ガイド
専門店 | 10:00-21:00 |
---|---|
レストラン | 11:00-22:00 |
フードコート | 10:00-21:00 |
サービス | 10:00-21:00 |
シネマ | - |
店舗数ガイド
店舗数 | 319店舗 |
---|---|
ファッション | 123店舗 |
服飾雑貨 | 40店舗 |
生活雑貨 | 52店舗 |
飲食・グルメ | 66店舗 |
サービス | 38店舗 |
駐車場・駐車料金ガイド
駐車場 | 有料 |
---|---|
平日 | 最初2時間まで無料 |
休日 | 30分200円 |
延長料金 | 30分200円 |
サービス | 2000円以上購入で1時間無料 |
駐車台数 | 4100台 |
アクセスガイド
JR | - |
---|---|
-駅 | |
徒歩ー分 | |
私鉄 | 大阪モノレール |
万博記念公園駅 | |
徒歩5分 | |
高速道路 | 中国自動車道 |
吹田IC | |
所要5分 |
建物・面積ガイド
建物構造 | 1階 ~ 3階 |
---|---|
敷地面積 | 約172,000㎡ |
約 52,000㎡ | |
延床面積 | 約223,000㎡ |
約 65,500㎡ | |
営業面積 | 約 71,000㎡ |
約 21,500㎡ | |
所有者 | ー |
開発 | ー |
運営 | ー |
参考 | - |
スポンサーリンク
ランク判定ーClass Judgment
年商 | A+ |
---|---|
店舗数 | A+ |
規模 | C |
客数 | A+ |
客単価 | M |
基準 | ガイドライン |
スポンサーリンク
ららぽーとEXPOCITY フロアガイド
1Fフロアガイド
核店舗 | - |
---|---|
核店舗 | - |
超大型店 | イズミヤ |
超大型店 | ロフト |
大型店 | 無印良品 |
大型店 | - |
大型店 | - |
2Fフロアガイド
核店舗 | - |
---|---|
核店舗 | - |
超大型店 | スーパースポーツゼビオ |
超大型店 | 蔦屋 |
大型店 | ユニクロ |
大型店 | ZARA |
大型店 | - |
3Fフロアガイド
核店舗 | - |
---|---|
核店舗 | - |
超大型店 | - |
超大型店 | - |
大型店 | エディオン |
大型店 | アカチャンホンポ |
大型店 | - |
スポンサーリンク
Shopping AddGuides|ららぽーとEXPOCITY
2018年 3月20日発信|SAG02.04
この記事へのコメントはありません。