Shopping AddGuide Standard-ショッピングモール基準表
Shopping AddGuide Standard 年商基準表
ショッピングモール・商業施設年商基準表
| A+ | 500億 |
|---|---|
| A | 450億 |
| A- | 400億 |
| B+ | 350億 |
| B | 300億 |
| B- | 250億 |
| C | 200億 |
| D | 150億 |
| E | 100億 |
| F | 90億 |
| G | 80億 |
| H | 70億 |
| I | 60億 |
| J | 50億 |
| K | 40億 |
| L | 30億 |
| M | 20億 |
| N | 10億 |
| O | 5億 |
| P | 1億 |
| Q | 9千 |
| R | 8千 |
| S | 7千 |
| T | 6千 |
| U | 5千 |
| V | 4千 |
| W | 3千 |
| X | 2千 |
| Y | 1千 |
| Z | 5百 |
Shopping AddGuide Standard 店舗数基準表
ショッピングモール・商業施設店舗数基準表
| A+ | 300店舗 |
|---|---|
| A | 275店舗 |
| A- | 250店舗 |
| B+ | 225店舗 |
| B | 200店舗 |
| B- | 175店舗 |
| C | 150店舗 |
| D | 125店舗 |
| E | 100店舗 |
| F | 95店舗 |
| G | 90店舗 |
| H | 85店舗 |
| I | 80店舗 |
| J | 75店舗 |
| K | 70店舗 |
| L | 65店舗 |
| M | 60店舗 |
| N | 55店舗 |
| O | 50店舗 |
| P | 45店舗 |
| Q | 40店舗 |
| R | 35店舗 |
| S | 30店舗 |
| T | 25店舗 |
| U | 20店舗 |
| V | 15店舗 |
| W | 10店舗 |
| X | 5店舗 |
| Y | 3店舗 |
| Z | 1店舗 |
Shopping AddGuide Standard 面積基準表
ショッピングモール・商業施設面積基準表
| A+ | 100000㎡ |
|---|---|
| A | 95000㎡ |
| A- | 90000㎡ |
| B+ | 85000㎡ |
| B | 80000㎡ |
| B- | 75000㎡ |
| C | 70000㎡ |
| D | 65000㎡ |
| E | 60000㎡ |
| F | 55000㎡ |
| G | 50000㎡ |
| H | 45000㎡ |
| I | 40000㎡ |
| J | 35000㎡ |
| K | 30000㎡ |
| L | 25000㎡ |
| M | 20000㎡ |
| N | 15000㎡ |
| O | 10000㎡ |
| P | 9000㎡ |
| Q | 8000㎡ |
| R | 7000㎡ |
| S | 6000㎡ |
| T | 5000㎡ |
| U | 4000㎡ |
| V | 3000㎡ |
| W | 2000㎡ |
| X | 1000㎡ |
| Y | 500㎡ |
| Z | 300㎡ |
Shopping AddGuide Standard 客数基準表
ショッピングモール・商業施設客数基準表
| A+ | 2000万人 |
|---|---|
| A | 1800万人 |
| A- | 1600万人 |
| B+ | 1400万人 |
| B | 1200万人 |
| B- | 1000万人 |
| C | 800万人 |
| D | 600万人 |
| E | 400万人 |
| F | 200万人 |
| G | 180万人 |
| H | 160万人 |
| I | 140万人 |
| J | 120万人 |
| K | 100万人 |
| L | 80万人 |
| M | 60万人 |
| N | 40万人 |
| O | 20万人 |
| P | 10万人 |
| Q | 8万人 |
| R | 6万人 |
| S | 5万人 |
| T | 4万人 |
| U | 3万人 |
| V | 2万人 |
| W | 1万人 |
| X | 8千人 |
| Y | 5千人 |
| Z | 3千人 |
Shopping AddGuide Standard 客単価基準表
ショッピングモール・商業施設客単価基準表
| A+ | 50000円 |
|---|---|
| A | 40000円 |
| A- | 30000円 |
| B+ | 20000円 |
| B | 10000円 |
| B- | 9000円 |
| C | 8000円 |
| D | 7000円 |
| E | 6000円 |
| F | 5500円 |
| G | 5000円 |
| H | 4500円 |
| I | 4000円 |
| J | 3500円 |
| K | 3000円 |
| L | 2500円 |
| M | 2000円 |
| N | 1750円 |
| O | 1500円 |
| P | 1250円 |
| Q | 1000円 |
| R | 900円 |
| S | 800円 |
| T | 700円 |
| U | 600円 |
| V | 500円 |
| W | 400円 |
| X | 300円 |
| Y | 200円 |
| Z | 100円 |
Shopping AddGuide StandardーSHOPPINGMALL
2018年 3月11日更新
2018年 2月 1日発信




この記事へのコメントはありません。