Shopping AddGuide Standard-専門店・ショップ基準表
【非公開】Shopping AddGuide Standard 年商基準表
専門店・ショップ年商基準表
| A+ | **.*億円 |
|---|---|
| A | **.*億円 |
| A- | **.*億円 |
| B+ | **.*億円 |
| B | **.*億円 |
| B- | **.*億円 |
| C | **.*億円 |
| D | **.*億円 |
| E | **.*億円 |
| F | **.*億円 |
| G | **.*億円 |
| H | **.*億円 |
| I | **.*億円 |
| J | **.*億円 |
| K | **.*億円 |
| L | **.*億円 |
| M | **.*億円 |
| N | **.*億円 |
| O | **.*億円 |
| P | **.*億円 |
| Q | **.*億円 |
| R | **.*千万 |
| S | **.*千万 |
| T | **.*千万 |
| U | **.*千万 |
| V | **.*千万 |
| W | **.*千万 |
| X | **.*千万 |
| Y | **.*千万 |
| Z | **.*千万 |
※年商基準は、非公開です。A+クラスの年商が最も高く、Zクラスの年商が最も低くなっています。
Shopping AddGuide Standard 店舗数基準表
専門店・ショップ店舗数基準表
| A+ | 500店舗 |
|---|---|
| A | 400店舗 |
| A- | 300店舗 |
| B+ | 250店舗 |
| B | 225店舗 |
| B- | 200店舗 |
| C | 175店舗 |
| D | 150店舗 |
| E | 125店舗 |
| F | 100店舗 |
| G | 95店舗 |
| H | 90店舗 |
| I | 85店舗 |
| J | 80店舗 |
| K | 75店舗 |
| L | 70店舗 |
| M | 65店舗 |
| N | 60店舗 |
| O | 55店舗 |
| P | 50店舗 |
| Q | 45店舗 |
| R | 40店舗 |
| S | 35店舗 |
| T | 30店舗 |
| U | 25店舗 |
| V | 20店舗 |
| W | 15店舗 |
| X | 10店舗 |
| Y | 5店舗 |
| Z | 1店舗 |
Shopping AddGuide Standard 面積基準表
専門店・テナント面積基準表
| A+ | 5000㎡ |
|---|---|
| A | 4500㎡ |
| A- | 4000㎡ |
| B+ | 3500㎡ |
| B | 3000㎡ |
| B- | 2500㎡ |
| C | 2000㎡ |
| D | 1750㎡ |
| E | 1500㎡ |
| F | 1250㎡ |
| G | 1000㎡ |
| H | 900㎡ |
| I | 800㎡ |
| J | 700㎡ |
| K | 600㎡ |
| L | 500㎡ |
| M | 400㎡ |
| N | 300㎡ |
| O | 200㎡ |
| P | 100㎡ |
| Q | 90㎡ |
| R | 80㎡ |
| S | 70㎡ |
| T | 60㎡ |
| U | 50㎡ |
| V | 40㎡ |
| W | 30㎡ |
| X | 20㎡ |
| Y | 10㎡ |
| Z | 1㎡ |
【非公開】Shopping AddGuide Standard 客数基準表
専門店・テナント客数基準表
| A+ | **.*万人 |
|---|---|
| A | **.*万人 |
| A- | **.*万人 |
| B+ | **.*万人 |
| B | **.*万人 |
| B- | **.*万人 |
| C | **.*万人 |
| D | **.*万人 |
| E | **.*万人 |
| F | **.*万人 |
| G | **.*万人 |
| H | **.*万人 |
| I | **.*万人 |
| J | **.*万人 |
| K | **.*万人 |
| L | **.*万人 |
| M | **.*万人 |
| N | **.*万人 |
| O | **.*万人 |
| P | **.*万人 |
| Q | **.*万人 |
| R | **.*万人 |
| S | **.*万人 |
| T | **.*万人 |
| U | **.*万人 |
| V | **.*万人 |
| W | **.*万人 |
| X | **.*万人 |
| Y | **.*万人 |
| Z | **.*万人 |
※客数基準は、非公開です。A+クラスの客数が最も多く、Zクラスの客数が最も少なくなっています。
【非公開】Shopping AddGuide Standard 客単価基準表
専門店・テナント客単価基準表
| A+ | *****円 |
|---|---|
| A | *****円 |
| A- | *****円 |
| B+ | *****円 |
| B | *****円 |
| B- | *****円 |
| C | *****円 |
| D | *****円 |
| E | *****円 |
| F | *****円 |
| G | *****円 |
| H | *****円 |
| I | *****円 |
| J | *****円 |
| K | *****円 |
| L | *****円 |
| M | *****円 |
| N | *****円 |
| O | *****円 |
| P | *****円 |
| Q | *****円 |
| R | *****円 |
| S | *****円 |
| T | *****円 |
| U | *****円 |
| V | *****円 |
| W | *****円 |
| X | *****円 |
| Y | *****円 |
| Z | *****円 |
※客単価基準は、非公開です。A+クラスの客単価が最も高く、Zクラスの客単価が最も低くなっています。
Shopping AddGuide StandardーSHOP
2018年 3月11日更新
2018年 2月 1日発信




この記事へのコメントはありません。